Прайс и цены

Акция! Пиломатериал из зимнего леса!

Сосна: 18500  16000 руб.

Цены на пиломатериалы в Красноярске. Много пиломатериала в наличии!

Наша компания предлагает купить пиломатериал в Красноярске по низким ценам.

Почему у нас стоимость пиломатериалов такая выгодная?

Потому что мы являемся производителями!



Цена на брус в Красноярске (сосна)

Наименование Размеры, длина Объем 1 шт Количество шт в 1м3 Ель и пихта, руб Сосна, руб Лиственница, цена за куб
Брусок 40 x 40 x 6000 0.0096 м3 104.16 шт 30 м/п  
Брусок 40 x 50 x 6000 0.012 м3 83.3 шт 30 м/п  
Брусок 50 x 50 x 6000 0.015 м3 66.6 шт 30 м/п  
Брус 100 x 100 x 6000 0.06 м3 16.67 шт 13000 16000 19500
Брус 100 x 150 x 6000 0.09 м3 11.11 шт 13000 16000 19500
Брус 100 x 180 x 6000 0.108 м3 9.25 шт 13000 16000 19500
Брус 100 x 200 x 6000 0.12 м3 8.33 шт 13000 16000 19500
Брус 150 x 150 x 6000 0.135 м3 7.41 шт 13000 16000 19500
Брус 150 x 180 x 6000 0.162 м3 6.17 шт 13000 16000 19500
Брус 150 x 200 x 6000 0.18 м3 5.56 шт 13000 16000 19500
Брус 180 x 180 x 6000 0.1944 м3 5.14 шт 13000 16000 19500
Брус 200 x 200 x 6000 0.24 м3 4.17 шт 13000 16000 19500
Цены обновлены:

Цены на профилированный брус

Наименование Размеры Сосна Лиственница Кедр
Брус 150 x 150 x 6000 20500 28500 26000
Брус 150 x 180 x 6000 20500 28500 26000
Брус 180 x 180 x 6000 20500 28500 26000
Брус 150 x 200 x 6000 20500
28500 26000
Цены обновлены:

Цены на обрезную и заборную доску в Красноярске

Наименование Размеры Объем 1 шт Количество
шт в 1м3
1 сорт 2 сорт 3 сорт
Доска обрезная  заборная 25 x 100 x 2000 0.005 м3 200 шт 10000 8000 3000
Доска обрезная  заборная 25 x 150 x 2000 0.0075 м3 133 шт 10000 8000 3000
Цены обновлены:

Доска

Наименование Размер Ель и пихта, Цена Сосна, Цена Объем 1 шт Штук в 1 м3
Доска из сосны 25 x 100 x 6000 13000р 16000р 1 штука – 0.015 м3 66.6 штук в м3
Доска из сосны 25 x 150 x 6000 13000р 16000р 1 штука - 0.0225 м3 44.4 штук в м3
Доска из сосны 40 x 100 x 6000 13000р 16000р 1 штука – 0.024 м3 41.66 штук в м3
Доска из сосны 40 x 150 x 6000 13000р 16000р 1 штука – 0.036 м3 27.77 штук в м3
Доска из сосны 40 x 180 x 6000 13000р 16000р 1 штука – 0.0432 м3 23.14 штук в м3
Доска из сосны 40 x 200 x 6000 13000р 16000р 1 штука – 0.048 м3 20.83 штук в м3
Доска из сосны 50 x 100 x 6000 13000р 16000р 1 штука – 0.03 м3 33.33 штук в м3
Доска из сосны 50 x 150 x 6000 13000р 16000р 1 штука – 0.045 м3 22.22 штук в м3
Доска из сосны 50 x 180 x 6000 13000р 16000р 1 штука – 0.054 м3 18.51 штук в м3
Доска из сосны 50 x 200 x 6000 13000р 16000р 1 штука – 0.06 м3 16.66штук в м3
Цены обновлены:

Цены на блок хаус

Вид продукции в упаковке шт. м2 в 1уп. цена за 1м3, руб цена за 1м2, руб цена за 1 уп., руб
Блок хаус 24*140*2000  Сорт Э 3 0,84 127358 3062 2570
Блок хаус 24*140*2500 Сорт Э 3 1,05 127358 3058 3210
Блок хаус 24*140*3000 Сорт Э 3 1,26 127382 3062 3853
Блок хаус 24*140*2000  Сорт АВ 3 0,84 85679 2059 1728
Блок хаус 24*140*2500 Сорт АВ 3 1,05 85679 2059 2161
Блок хаус 24*140*3000  Сорт АВ 3 1,26 85679 2059 2594
Блок хаус 24*140*2000 Сорт С 3 0,84 64838 1560 1310
Блок хаус 24*140*2500 Сорт С 3 1,05 64838 1560 1634
Блок хаус 24*140*3000 Сорт С 3 1,26 64838 1560 1962
Блок хаус 24*140*2500 Сорт Д 3 1,05 37050 893 936
Цены обновлены:

Цена на доску облицовочную "ШТИЛЬ"

Вид продукции в упаковке шт. м2 в 1уп. цена за 1м3, руб цена за 1м2, руб цена за 1 уп., руб
Вагонка Штиль 14*140*2000 Сорт Э 6 1,68 127358 1786 2999
Вагонка Штиль 14*140*2500 Сорт Э 6 2,10 127358 1786 3748
Вагонка Штиль 14*140*3000 Сорт Э 6 2,52 127358 1786 4497
Вагонка Штиль 14*140*2000 Сорт АВ 6 1,68 85679 1201 2016
Вагонка Штиль 14*140*2500 Сорт АВ 6 2,10 85679 1201 2519
Вагонка Штиль 14*140*3000 Сорт АВ 6 2,52 85679 1201 3026
Вагонка Штиль 14*140*2000 Сорт С 6 1,68 64838 913 1529
Вагонка Штиль 14*140*2500 Сорт С 6 2,10 64838 909 1907
Вагонка Штиль 14*140*3000 Сорт С 6 2,52 64838 909 2289
Вагонка Штиль 14*140*2400 Сорт Д 6 2,02 37050 523 1049
Цены обновлены:

Цена на Евровагонку 12,5*90 из сосны

Вид продукции длина м. в упаковке шт. м2 в 1уп. цена за 1м3, руб цена за 1м2, руб цена за 1 уп., руб
Вагонка 12,5*90 Сорт Э 2,1 7 1,32 97968 1227 1623
Вагонка 12,5*90 Сорт Э 2,4 7 1,51 97968 1227 1854
Вагонка 12,5*90 Сорт Э 3,0 7 1,89 97968 1227 2316
Вагонка 12,5*90 Сорт АВ 2,1 7 1,32 65907 828 1092
Вагонка 12,5*90 Сорт АВ 2,4 7 1,51 65907 828 1248
Вагонка 12,5*90 Сорт АВ 3,0 7 1,89 65907 828 1560
Вагонка 12,5*90 Сорт С 2,1 7 1,32 49875 624 825
Вагонка 12,5*90 Сорт С 2,4 7 1,51 49875 627 945
Вагонка 12,5*90 Сорт С 3,0 7 1,89 49875 624 1179
Вагонка 12,5*90 Сорт Д 2,4 7 1,51 28500 260 540
Вагонка 12,5*90 Сорт А/В/С 1,5 7 0,95 33843 426 402
Цены обновлены:

Цены на имитацию бруса

Вид продукции в упаковке шт. м2 в 1уп. цена за 1м3, руб цена за 1м2, руб цена за 1 уп., руб
Имитация бруса 20*140*2000 Сорт Э 4 1,12 97968 1962 2196
Имитация бруса 20*140*2500 Сорт Э 4 1,40 97968 1962 2745
Имитация бруса 20*140*3000 Сорт Э 4 1,68 97968 1962 3294
Имитация бруса 20*140*2000 Сорт АВ 4 1,12 65907 1323 1479
Имитация бруса 20*140*2500 Сорт АВ 4 1,40 65907 1320 1848
Имитация бруса 20*140*3000 Сорт АВ 4 1,68 65907 1320 2217
Имитация бруса 20*140*2000 Сорт С 4 1,12 49875 1002 1119
Имитация бруса 20*140*2500 Сорт С 4 1,40 49875 999 1398
Имитация бруса 20*140*3000 Сорт С 4 1,68 49875 999 1677
Имитация бруса 20*140*2400 Сорт Д 4 1,34 28500 573 768
Цены обновлены:

Если у Вас есть какие либо вопросы

Звоните или пишите нам

+7 902 942 24 79
+7 904 893 61 69